
Mint arról már beszámoltunk, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) kezdeményezéséhez csatlakozva március 24-én reggel 6 órától március 25-én reggel 6 óráig 24 órás sebesség-ellenőrzést hajt végre a rendőrség.
Az akció lehetséges helyszíneire számos állampolgári javaslat érkezett, amelyek közül a helyi adottságokat, valamint a közlekedésrendészeti elemző munka eredményeit figyelembe véve a megyei rendőr-főkapitányságok kijelölték az ellenőrzések helyszíneit és az időpontokat.
Debrecen | lakott területen | Bornemissza utca 10. sz. | 6:00 | 8:10
9:30 |
Debrecen
Debrecen |
lakott területen lakott területen | Kishegyesi út 88., 115. sz. Vámospércsi út 155. sz. | 8:30
9:40 |
11:10 |
Debrecen | lakott területen | Budai Nagy Antal u. 132. sz. | 12:10 | 13:30 |
Debrecen | lakott területen | Acsádi út 69. sz. | 13:40 | 15:10 |
Debrecen | lakott területen | Böszörményi út 84., 88. sz. | 15:30 | 17:20 |
Debrecen | lakott területen kívül | 4. sz. főút 218+450 km sz. | 17:30 | 18:50 |
Debrecen | lakott területen kívül | 354. sz. főút 8+150 km sz. | 19:50 | 21:10 |
Debrecen | lakott területen | Faraktár út 22., 115. sz. | 21:20 | 22:10 |
Debrecen | lakott területen | Budai Nagy Antal u. 132. sz. | 23:00 | 23:50 |
Debrecen | lakott területen | Kishegyesi út 88., 191. sz. | 0:00 | 1:20 |
Debrecen | lakott területen | Szoboszlói utca 65. sz. | 1:30 | 5:50 |
Debrecen | lakott területen | Pesti utca 11., 57. sz. | 3:00 | 4:00 |
Debrecen | lakott területen | Benedek Elek tér 6. sz. | 4:10 | 6:00 |
Debrecen/Hajdúhadház közigazgatási területe | lakott területen kívül/lakott területen | 4. sz. főút, Debrecen-Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye határ között, Téglás, Hajdúhadház belterületi szakasza |
06::00 | 16:00 |
Debrecen | lakott területen | Debrecen bevezető, számozott főútjai | 16:10 | 3:00 |
Debrecen | lakott területen | Debrecen bevezető, számozott főútjai | 3:10 | 6:00 |
forrás: vezess.hu