Nem csak a rezsiköltség emelkedhet augusztus 1-től, hanem a közösségi közlekedés is drágább lesz.
A DKV Zrt. bejelentette, hogy 2022. augusztus 1-től változik a bérletek és jegyek árazása. Előzőleg 2020. január 1-jén volt áremelés, így 2,5 év után jött újabb ármódosítás a szolgáltatónál.
Egyes esetekben olcsóbb lesz az elektronikusan megvásárolt jegy, vagy bérlet egyes esetekben. Példaként, egy előre megváltott papír alapú vonaljegy 400 forint lesz, a sofőrnél pedig 500 forint, míg ha valaki telefonon veszi meg elektronikusan, csak 380 forintba kerül majd.
Bluetooth-os mobiljegy érvényesítést tesztel a DKV a buszokon
Szintén alacsonyabb lesz elektronikusan a havi bérlet, illetve a kiegészítő általános és tanuló bérlet, mintha papír alapon kérné az ember. Félhavi és éves bérletet nem is lehet majd papíron venni, csak elektronikus úton.
Az új árak 2022. augusztus 1-től:
| Megnevezés | Elektronikus vásárlás esetén | Papíralapú vásárlás esetén |
| Jegyek | ||
| Vonaljegy | – | 400 Ft |
| Mobiljegy | 380 Ft | – |
| 1 órás mobiljegy | 440 Ft | – |
| Járművezetői vonaljegy | – | 500 Ft |
| Tömbjegy | – | 4 000 Ft |
| Kis csoportos jegy | – | 2 300 Ft |
| Napijegy 1 napos | 1 200 Ft | 1 200 Ft |
| Napijegy 3 napos | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| Napijegy 7 napos | 3 200 Ft | 3 200 Ft |
| Csoportos jegy 1 napos/fő | – | 500 Ft |
| Családi jegy 3 napos | – | 2 600 Ft |
| Általános bérletek | ||
| Havi | 7 250 Ft | 7 500 Ft |
| Félhavi | 4 700 Ft | – |
| Arcképnélküli havi | – | 22 500 Ft |
| Éves | 74 000 Ft | – |
| Kiegészítő bérletek | ||
| Általános | 5 100 Ft | 5 300 Ft |
| Tanuló | 3 800 Ft | 4 000 Ft |
| Kedvezményes bérletek | ||
| Tanuló havi | 4 200 Ft | 4 400 Ft |
| Tanuló negyedéves | 12 600 Ft | – |
| Nyugdíjas | 4 200 Ft | 4 400 Ft |
| Nyugdíjas negyedéves | 12 600 Ft | – |
| Kisgyermekes | 4 190 Ft | – |
12 új elektromos Mercedes buszt vásárolhat a DKV
Újból emelkedett a cigaretták ára
Elérhetők a rezsicsökkentés utáni áram és gáz árak a lakosság felé
Forrás: DKV
